Dieser Börsenleitfaden gibt Antworten auf allgemeine Fragen zur Börse und deren Funktion. Sie finden hier Informationen und Definitionen, die Ihnen das Verständnis der verschiedenen Märkte und Produkte, die dort gehandelt werden, erleichtern. Wichtige Begriffe werden klar und präzise beschrieben. Es handelt sich hier jedoch um ein Universum, das ständigen Bewegungen und Änderungen unterworfen ist, wir empfehlen daher den Besuch unserer Seminare, damit Sie sich regelmässig auf dem Laufenden halten und Ihr Börsenwissen vertiefen können.
BID / BUY | ASK / SELL | |
---|---|---|
Volumes | Price | Volumes |
15 | 100 | |
14 | 120 | |
13 | 120 | |
12 | 150 | |
11 | 145 | |
135 | 10 | |
135 | 9 | |
120 | 8 | |
180 | 7 | |
189 | 6 |
Order book während dem laufenden Handel
In unserem Fall ist der Kunde eigentlich selbst der Händler. Er benutzt die Swissquote Bank Benutzeroberfläche, welche ihm ermöglicht, über einen direkten Zugang zum EBS-System zu verfügen und die Händler der Mitgliederbanken zu umgehen. Er hat somit die Möglichkeit, seine Aufträge direkt und effizient ins Order Book einzutragen. Zusätzlich ist unser System benutzerfreundlicher als das EBS-System und bietet eine Plattform für die breite Öffentlichkeit.BID | ASK | |||
---|---|---|---|---|
Cumul | Bid Volume | Prices | Ask Volume | Cumul |
700 | 700 | Bestens | ||
125 | 850 | |||
124.5 | 650 | |||
124 | 850 | |||
123.5 | 550 | |||
123 | 500 | |||
122.5 | 200 | |||
800 | 100 | 122 | 200 | 5200 |
900 | 100 | 121.5 | 200 | 5000 |
1200 | 300 | 121 | 1200 | 4800 |
1500 | 300 | 120.5 | - | |
2200 | 700 | 120 | 1000 | 3600 |
2600 | 400 | 119.5 | 800 | 2600 |
3900 | 1300 | 119 | 500 | 1800 |
4900 | 1000 | 118.5 | 200 | 1300 |
6100 | 1200 | 118 | 200 | 1100 |
100 | 117.5 | |||
500 | 117 | |||
300 | 116.5 | |||
100 | 117 | |||
Bestens | 900 | 900 |
Date | Time | National # | Change |
03-05-2000 | - | 852'259 | - |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Non-opening |
- | .01 | - | .01 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask - |
100'000 | 4'011'200 | .01 | Best |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
.66 | .01 | - | - |
Security Type | Strike Price | Ratio | Expiration |
Warrant | 875 | 200 | 19-05-2000 |
Premium | Premium/Year | Underlying | Udl Price 11:48:48 |
13.31 % | 693.89 % | ZURICH ALLIED N | 774 CHF (+6) |
BID | ASK | |||
---|---|---|---|---|
Bid Volumes | Ask Volumes | |||
200 | Market | |||
122 | 200 | |||
121.5 | 200 | |||
121 | 1200 | |||
120 | 1000 | |||
119 | ||||
118.5 | ||||
118 | ||||
Market |
BID | ASK | |||
---|---|---|---|---|
Bid Volumes | Ask Volumes | |||
500 | Market | |||
122 | 100 | |||
121 | 200 | |||
120 | 500 | |||
Market | 500 |
Schlussauktion | Alle Aktien und Anlagefonds: | 17h20-17h30 |
Date | Time | National # | Change |
30-08-2001 |
17:19:07
10:08:24 |
1'260'719 | -.4 (-0.8 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
29'305
T: 1000 |
49.5 | 50 |
49.1
49.05 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
792 | 850 | 49.1 | 49.3 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.9 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Registered Share | - | - | - |
Date 4 | Time 5 | National # 6 | Change 7 |
30-08-2001 |
17:19:07
10:08:24 |
1'260'719 | -.4 (-0.8 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
29'305
T: 1000 |
49.5 | 50 |
49.1
49.05 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
792 | 850 | 49.1 | 49.3 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.9 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Registered Share | - | - | - |
Wertschriften | Stop Trading während dem laufenden Handel | Stop Trading während der Eröffnung |
---|---|---|
SMI TitelABBN, ADEN, CSGN, GIVN, LONN, NESN, NOVN, ROG, RUKN, UBSN, ZURN | Unterbruch für 5 min., wenn potentieller Folgekurs 0.75% oder mehr vom Referenzpreis abweicht | Kein Stop Trading |
SMI Titel BAER, BALN, CFR, CIBN, CLN, EMS, HOL, KUD, RAN,SCMN, SEO, SGSI, SRN, SUN, SYNN, UHR, UHRN, UNAX | Unterbruch für 5 min., wenn pot. Folgekurs 1.5% oder mehr vom Referenzpreis abweicht | Kein Stop Trading |
SIX Swiss Exchange Aktien Schweiz | Unterbruch für 15 min., wenn potentieller Folgekurs 2% oder mehr vom Referenzpreis abweicht. Kein Stop Trading in Titeln mit einem Kurswert von weniger als CHF 10. | Verzögerung von 15 min., wenn pot. Eröffnungspreis 2% oder mehr vom Referenzpreis abweicht. Kein Stop Trading in Titeln mit einem Kurswert von weniger als CHF 10. |
Anlagefonds und Exchange Traded Funds SIX Swiss Exchange | ||
Aktien Ausland SIX Swiss Exchange | Unterbruch für 15 min., wenn potentieller Folgekurs 2% oder mehr vom Referenzpreis abweicht | Kein Stop Trading |
Anrechte und Optionen SIX Swiss Exchange | Kein Stop Trading | Kein Stop Trading |
SIX Europe Titel (exkl. SMI) | Unterbruch für 15 min., wenn potentieller Folgekurs 5% oder mehr vom Referenzpreis abweicht. | Kein Stop Trading |
Obligationen der Schweiz. Eidgenossenschaft | Unterbruch für 15 min., wenn pot. Folgekurs 1% (Kursprozente) oder mehr vom Referenzpreis abweicht. | Verzögerung von 15 min., wenn pot. Eröffnungspreis 1% (Kursprozent) oder mehr vom Referenzpreis abweicht. |
Übrige Obligationen | Unterbruch für 15 min., wenn pot. Folgekurs 2% (Kursprozente) oder mehr vom Referenzpreis abweicht. Ausnahme: Zinsabgang bei "flat" gehandelten Effekten. Kein Stop Trading in Titeln mit einem Kurswert von weniger als 10%. | Verzögerung von 15 min., wenn pot. Eröffnungspreis 2% (Kursprozent) oder mehr vom Referenzpreis abweicht. Ausnahme: Zinsabgang bei "flat" gehandelten Effekten. Kein Stop Trading in Titeln mit einem Kurswert von weniger als 10%. |
Trade # | Time | Trade Prices | Trade Volumes | -Bid / +Ask |
---|---|---|---|---|
14 | 09:35:56 | .44 | 100000 | + |
13 | 09:33:56 | .44 | 10000 | + |
12 | 09:31:36 | .44 | 10000 | + |
11 | 09:28:33 | .43 | 10000 | - |
10 | 09:28:08 | .43 | 53000 | - |
9 | 09:24:03 | .45 | 20000 | + |
8 | 09:21:43 | .80 | 20000 | + |
7 | 09:21:26 | .85 | 50000 | + |
6 | 09:20:40 | .44 | 50000 | + |
5 | 09:20:35 | .44 | 12000 | - |
4 | 09:18:48 | .45 | 100000 | + |
3 | 09:18:45 | .45 | 100000 | + |
2 | 09:17:59 | .45 | 10000 | + |
1 | 09:16:49 | .44 | 250000 | + |
Date 4 | Time 5 | National # 6 | Change 7 |
30-08-2001 |
17:19:07
10:08:24 |
1'260'719 | -.4 (-0.8 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
29'305
T: 1000 |
49.5 | 50 |
49.1
49.05 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
792 | 850 | 49.1 | 49.3 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.9 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Registered Share | - | - | - |
Börsenpflichtlimiten (Stand 4.99) | |
---|---|
Einzelaufträge | Sammelaufträge |
Obligationen, deren Nominalwert CHF 100'000 oder mehr beträgt | Alle Sammelaufträge, deren Kurswert oder Nominalwert > CHF 1'000'000 |
Aktien, deren Kurswert CHF 200'000 oder mehr beträgt | |
Optionen, deren Kurswert CHF 100'000 oder mehr beträgt |
Wertschriftenart | Schlusseinheit |
---|---|
Aktien | 1 Aktie |
Obligationen | 1 Obligation (z.B. CHF 5'000, 10'000 oder 100'000 Nennwert) |
Optionsscheine | In der Regel 100 |
Kurswert | Kursabstufung |
---|---|
Von CHF 0.01bis CHF 9.99 | CHF 0.01 |
Von CHF 10.00 bis CHF 99.95 | CHF 0.05 |
Von CHF 100.00 bis CHF249.75 | CHF 0.25 |
Von CHF 250.00 bis CHF 499.50 | CHF 0.50 |
Von CHF 500.00 bis CHF 4'999.00 | CHF 1.00 |
Über CHF 5'000.00 | CHF 5.00 |
Obligation | Kursabstufung |
---|---|
Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft | 0.01 % |
Übrige Obligationen Schweiz | 0.05 % (<18 Monate: 0.01%) |
Obligationen Ausland | 0.01 % |
Wandel- & Optionsanleihen CH und Ausland | 0.05 % (<18 Monate: 0.01%) |
Amerika | |
---|---|
AMEX | Composite |
AMEX | Internet |
Nasdaq | Composite |
Nasdaq | Nasdaq 100 |
New York | DJ Industrial |
New York | DJ Comp Internet |
New York | DJ Transport |
New York | DJ Utilities |
New York | DJ Composite |
New York | S&P 100 |
New York | S&P 500 |
Europa | |
---|---|
Amsterdam | AEX General |
Brüssels | BEL 20 |
Deutsche Börse | Xetra Dax |
Deutsche Börse | Xetra Dax 100 |
Deutsche Börse | Nemax 50 |
Europa | DJ Stoxx 50 |
Europa | DJ Stoxx |
Griechenland | General Share |
Helsinki | Helsinki General |
Istanbul | ISE 100 |
Italienische Börse | MIBTel |
Lissabon | BVL 30 |
Oslo | Total Share |
London | FTSE 30 |
London | FTSE 100 |
London | FTSE 250 |
Madrid | General |
Paris | CAC 40 |
Russland | RTX |
Stockholm | General |
Schweizer Börse | SMI |
Swiss Exchange | SPI |
Swiss Exchange | SNMI |
Wien | ATX |
Asia & Pacific Markets | |
---|---|
Australien | All Ordinaries |
China | Shanghai Composite |
Hong Kong | Hang Seng |
Indien | BSE 30 |
Jakarta | Composite |
Korea | Seoul Composite |
Malaysia | KLSE Composite |
Neuseeland | NZSE 40 |
Singapur | Straits Times |
Taiwan | Taiwan Weighted |
Thailand | SET |
Tokyo | Nikkei 225 |
Valorennummer | 1'067'586 |
Symbole: | SQN |
ISIN: | CH00 1067586340 |
Date 4 | Time 5 | National # 6 | Change 7 |
29-08-2001 |
17:31:45
14:49:01 |
1'260'719 | -.8 (-1.6 %) |
Volume 8 | Prev. close 9 | Today's open 10 | Last 11 |
97'392
T: 50000 |
49.5 | 50 |
48.7
48.4 |
Bid Size 12 | Ask Size 13 | Bid 17:18:26 14 | Ask 17:18:26 15 |
2'159 | 500 | 49 | 49.1 |
52 Weeks high 16 | 52 Weeks low 17 | Today's high 18 | Today's low 19 |
58.9 | 31.5 | 50 | 48.7 |
Security Type 20 | Dividend 21 | Date 22 | Ex-Date 23 |
Registered Share | - | - | - |
1 | Name der Wertschrift | 13 | Volumen des Briefkurses (ASK) |
2 | Art der Wertschrift (N: Nominal) | 14 | Zuletzt gestellter Bid - Preis |
3 | Symbol | 15 | Zuletzt gestellter Ask - Preis |
4 | Datum des letztbezahlten Kurses | 16 | Jahreshoch |
5 | Zeit des letztbezahlten Kurses | 17 | Jahrestief |
6 | Valorennummer | 18 | Tageshoch |
7 | Veränderung des Kurses zum Vortag | 19 | Tagestief |
8 | Gehandeltes Volumen am Handelstag | 20 | Art der Wertschrift |
9 | Schlusskurs des letzten Handelstages | 21 | Höhe der Dividende |
10 | Eröffnungskurs des aktuellen Handelstages | 22 | Datum der Dividendenzahlung |
11 | Letztbezahlter Kurs | 23 | Datum, bis wann man die Aktie im Besitz haben musste, um Dividende zu erhalten |
12 | Volumen des Geldkurses (BID) |
Call Warrant | Put Warrant | |
---|---|---|
Strike Price un Underlying | Liegt der Strike Price unter dem Underlying, ist der Call viel Wert. | Liegt der Strike Price über dem Underlying ist der der Put viel Wert. |
Expiration date | In der Regel ist ein Warrant umso mehr wert, je weiter weg das Expiration Date ist. | |
Ratio | Die Ratio gibt an, wieviele Warrants nötig sind, um ein Recht auszuüben, also z.B. wieviele Titel man braucht, um 1 Aktie zu kaufen/ verkaufen. Je tiefer die Ratio, umso teurer (absolut gesehen) ist ein Warrant. | |
Premium | Ist die Prämie hoch, so nimmt der Markt an, dass der Underlying künftig stark ansteigen wird. | Ist die Prämie hoch, so nimmt der Markt an, dass der Underlying künftig stark sinken wird. |
In der Regel ist die Prämie umso höher, je weiter weg das Expiration Date liegt. |
Date | Time | National # | Change |
31-05-2000 |
13:55:48
09:18:28 |
1'056'491 | .02 (3.6 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
801'200
T: 300000 |
.56 | .59 |
.58
.57 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 14:01:34 |
495'000 | 1'007'300 | .58 | .6 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
1.72 | .39 | .59 | .56 |
Security Type 4 | Dividend 21 5 | Date 22 6 | Ex-Date 23 7 |
Warrant | 650 | 100 | 16-02-2001 |
Premium 8 | Premium/Year 9 | Underlying 10 | Udl Price 14:00:28 11 |
19.39 % | 27.12 % | SWISSCOM N | 593 CHF (+8) |
1 | Name des Warrants / Symbol |
2 | Emittent des Warrants |
3 | Art des Warrants (Call/ Put) |
4 | Art der Wertschrift |
5 | Ausübungspreis des Basiswertes |
6 | Anzahl Warrants, die nötig sind, um einen Basiswert zum Ausübungspreis zu kaufen |
7 | Datum, an dem der Warrant verfällt |
8 | Prämie = ((Letztbezahlter Preis x Ratio) + Strike) / Underlying |
9 | Jahresprämie = (Prämie x 360) / Anzahl Tage bis zum Vefallsdatum |
10 | Basiswert |
11 | Letztbezahlter Kurs des Basiswertes |
Date | Time | National # | Change |
31-05-2000 | 12:31:28 | 978'005 | -.01 (-50.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
175'000 | .02 | - | .01 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 14:01:34 |
1'050'000 | 403'100 | .01 | .02 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
1.19 | .01 | .01 | .01 |
Security Type | Strike Price | Date 22 | Ex-Date 23 |
Warrant | 700 | 100 | 16-06-2000 |
Premium | Premium/Year | Underlying | Udl Price 14:00:28 |
12.16 % | 277.40 % | CLARIANT N | 625 CHF (-8) |
Date | Time | National # | Change |
31-05-2000 | 10:35:56 | 576'794 | -.2 (-1.1 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
135'000 | 18 | - | 17.8 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 14:01:34 |
5'000 | 500 | 17.85 | 17.9 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
18.6 | 11.2 | 18.25 | 17.8 |
Security Type | Strike Price | Date 22 | Ex-Date 23 |
Warrant | 1500 | 100 | 15-01-2002 |
Premium | Premium/Year | Underlying | Udl Price 13:05:02 |
2.15 % | 1.32 % | NESTLE N | 3211 CHF (-69) |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 | 10:28:49 | 306'248 | .05 (0.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
600 | 104.05 | - | 104.1 PCT |
Bid Size | Ask Size | Bid 17:00:00 | Ask 17:00:00 |
250 | 250 | 104 | 104.25 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
112.85 | 104.05 | 104.1 | 104.1 |
Security Type | Interest | Redemption | Maturity |
Bond | 5.375 | 09-12-2003 | 09-12-2003 |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 |
16:10:30
17:13:08 |
925'835 | 3.2 (3.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
6400
T: 50 |
105.05 | 457.5 |
108.25 PC
T107.25 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
50 | 20 | 106 | 108.5 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
115 | 93 | 108.25 | 106.5 |
Security Type | Interest | Redemption | Maturity |
Convertible Bond | 1.25 | 17-08-2004 | 17-08-2004 |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 |
16:10:30
17:13:08 |
925'835 | 3.2 (3.0 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last |
6400
T: 50 |
105.05 | 457.5 |
108.25 PC
T107.25 |
Bid Size | Ask Size | Bid - | Ask 16:49:07 |
50 | 20 | 106 | 108.5 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
115 | 93 | 108.25 | 106.5 |
Security Type | Interest | Redemption | Maturity |
Convertible Bond | 1.25 | 17-08-2004 | 17-08-2004 |
Date | Time | National # | Change |
02-06-2000 | 16:40:47 | 977'876 | -6 (-2.1 %) |
Volume | Prev. close | Today's open | Last Between Auctions |
360 | 286 | - | 280 |
Bid Size | Ask Size | Bid 17:00:55 | Ask 17:00:55 |
540 | 200 | 280 | 285 |
52 Weeks high | 52 Weeks low | Today's high | Today's low |
349 | 278 | 282 | 280 |
Security Type | Dividend | Date | Ex-Date |
Unit Trust (fund) | 13.4 | 15-09-1999 | 15-09-1999 |
Kauf « Limit » (Buy on dip) |
Verkauf « Limit » (Profit taking) |
Kauf « Stop » |
Verkauf « Stop » |
Kauf « Stop-Limit » |
Verkauf « Stop-Limit » |
Verkauf Trailing Stop | Kauf Trailing Stop | |
---|---|---|
Ziel | Gewinne absichern indem man der steigenden Tendenz folgt | Einstiegsniveau optimieren, indem man der absteigenden Tendenz folgt |
Bei steigender Tendenz | Das "Stop" Niveau folgt der Hausse. | Das "Stop" Niveau stabilisiert sich bis zum Kauf |
Bei absteigender Tendenz | Das "Stop" Niveau stabilisiert sich bis zum Verkauf | Das "Stop" Niveau folgt der Baisse. |
Beispiel |
Verkauf OCO | Kauf OCO | |
---|---|---|
Ziel | Gleichzeitige Kontrolle des Gewinn- und Verlustpotentials | Kauf während der Baisse oder bei Übertretung eines festgesetzten Limits für die Hausse |
Beispiel |